<入院>
疾患別 | 付属病院 | 千葉北総病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 合計 |
脳血管リハ |
27,500 |
36,858 | 6,450 | 15,704 | 86,512 |
運動器リハ | 14,611 | 9,853 | 8,230 | 3,386 | 36,080 |
呼吸器リハ | 11,069 | 5,491 | 1,953 | 3,612 | 22,125 |
廃用リハ |
4,130 | 1,646 | 476 | 4,461 | 10,713 |
心リハ | 1,374 | 8,065 | 0 | 0 | 9,439 |
がんリハ | 7,588 | 7,736 | 0 | 2,244 | 17,568 |
合計 | 66,272 | 69,649 | 17,109 | 29,407 | 182,437 |
※単位:人
<外来>
疾患別 | 付属病院 | 千葉北総病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 合計 |
脳血管リハ | 127 | 57 | 242 | 158 | 584 |
運動器リハ | 1,028 | 240 | 2,593 | 1,210 | 5,071 |
呼吸器リハ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
廃用リハ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心リハ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
がんリハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,155 | 299 | 2,835 | 1,372 | 5,661 |
※単位:人
スタッフ構成
付属病院 | 千葉北総病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 合計 | |
理学療法士 | 24 | 21 | 8 | 9 | 54 |
作業療法士 | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 |
言語聴覚士 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 |
臨床心理士 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 38 | 35 | 15 | 18 | 106 |
各病院の実績をご覧になりたい方は下記よりご覧ください
日本医科大学リハビリテーション部門を構成する5組織(クリックすると各ホームページが開きます)
Five organizations that constitute Nippon Medical School Rehabilitation Complex (Click to open each website)