<入院>
疾患別 | 付属病院 | 千葉北総病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 合計 |
脳血管リハ |
25,705 |
36,864 | 5,622 | 14,581 | 82,772 |
運動器リハ |
12,729 |
10,487 | 6,859 | 3,252 | 33,327 |
呼吸器リハ | 5,779 | 5,152 | 1,550 | 2,731 | 15,212 |
廃用リハ |
3,904 | 2,177 | 109 | 5,322 | 11,512 |
心リハ | 1,994 | 7,610 | 0 | 0 | 9,604 |
がんリハ | 6,849 | 8,827 | 0 | 1,481 | 17,157 |
合計 | 56,960 | 71,117 | 14,140 | 27,367 | 169,584 |
※単位:人
<外来>
疾患別 | 付属病院 | 千葉北総病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 合計 |
脳血管リハ | 85 | 56 | 97 | 123 | 361 |
運動器リハ | 827 | 226 | 1,668 | 1,498 | 4,219 |
呼吸器リハ | 1 | 0 | 0 |
5 |
6 |
廃用リハ |
0 |
0 |
0 | 8 | 8 |
心リハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんリハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 913 | 282 | 1,765 | 1,634 | 4,594 |
※単位:人
スタッフ構成
付属病院 | 千葉北総病院 | 武蔵小杉病院 | 多摩永山病院 | 合計 | |
理学療法士 | 20 | 21 | 6 | 7 | 54 |
作業療法士 | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 |
言語聴覚士 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 |
臨床心理士 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 32 | 34 | 11 | 14 | 91 |
各病院の実績をご覧になりたい方は下記よりご覧ください
日本医科大学リハビリテーション部門を構成する5組織(クリックすると各ホームページが開きます)
Five organizations that constitute Nippon Medical School Rehabilitation Complex (Click to open each website)