疾患別介入者数
疾患別 | 入院 | 外来 | 合計 |
脳血管リハ | 15,704 | 158 | 15,862 |
運動器リハ | 3,386 | 1,210 | 4,596 |
呼吸器リハ | 3,612 | 4 | 3,616 |
廃用リハ | 4,461 | 0 | 4,461 |
心リハ | 0 | 0 | 0 |
がんリハ | 2,244 | 0 | 2,244 |
合計 | 29,407 | 1,372 | 30,779 |
※単位:人
認定療法士
認定理学療法士(脳卒中) | 1名 |
3学会合同呼吸療法認定士 | 1名 |
心臓リハビリテーション指導士 | 3名 |
腎臓リハビリテーション指導士 | 2名 |
サルコペニア・フレイル指導士 |
1名 |
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 2名 |
東京DMAT(ロジ) | 1名 |
脳卒中相談療養士 | 1名 |
がんのリハビリテーション研修修了 | 1名 |
各種検査件数
VF実施件数 |
53件 |
VE実施件数 | 6件 |
日本医科大学リハビリテーション部門を構成する5組織(クリックすると各ホームページが開きます)
Five organizations that constitute Nippon Medical School Rehabilitation Complex (Click to open each website)