疾患別介入者数
疾患別 | 入院 | 外来 | 合計 |
脳血管リハ | 36,858 | 57 | 36,915 |
運動器リハ | 9,853 | 240 | 10,093 |
呼吸器リハ | 5,491 | 0 |
5,491 |
廃用リハ | 1,646 | 0 | 1,646 |
心リハ | 8,065 | 2 | 8,067 |
がんリハ | 7,736 | 0 | 7,736 |
合計 | 69,649 | 299 | 69,948 |
※単位:人
認定療法士
認定理学療法士(代謝) | 1名 |
認定理学療法士(循環) | 2名 |
認定言語聴覚士(摂食嚥下) | 1名 |
呼吸療法認定士 | 9名 |
心臓リハビリテーション指導士 | 2名 |
糖尿病療養指導士 | 3名 |
介護支援専門員 | 3名 |
日本DMATロジスティックチーム隊員 | 1名 |
各種検査件数
VF実施件数 |
69件 |
VE実施件数 | 59件 |
ボトックス件数 | 16件 |
筋電図 | 31件 |
装具件数 | 4件 |
in body件数 | 1件 |
CPX件数 | 1件 |
日本医科大学リハビリテーション部門を構成する5組織(クリックすると各ホームページが開きます)
Five organizations that constitute Nippon Medical School Rehabilitation Complex (Click to open each website)