疾患別介入者数
疾患別 | 入院 | 外来 | 合計 |
脳血管リハ | 22,285 | 89 | 22,374 |
運動器リハ | 12,431 | 1,404 | 13,835 |
呼吸器リハ |
3,173 |
0 | 3,173 |
廃用リハ | 2,976 | 0 | 2,976 |
心リハ | 2,233 | 0 | 2,233 |
がんリハ | 6,857 | 0 | 6,857 |
合計 | 12,731 | 1,493 | 51,448 |
※単位:人
認定療法士
専門理学療法士(生活環境支援) | 1名 |
認定理学療法士(介護予防) | 1名 |
認定理学療法士(運動器) | 1名 |
認定理学療法士(循環) | 1名 |
社会福祉士 | 1名 |
呼吸療法認定士 | 4名 |
心臓リハビリテーション指導士 | 5名 |
各種検査件数
VF実施件数 | 38件 |
日本医科大学リハビリテーション部門を構成する5組織(クリックすると各ホームページが開きます)
Five organizations that constitute Nippon Medical School Rehabilitation Complex (Click to open each website)